Priser 2024 och 2025
Priset vid hyra av lokal beräknas per timme och styrs av gästens behov. Varje bokare ansvarar för att tid bokas så att tillräckligt med tid finns för iordningsställande, välkomnande av egna deltagare och ihopplockning inom bokad tid. Pris för hyra av replokal finns vid beskrivning av replokalerna.
Lokal | Antal personer | Timpris 2024 | Timpris 2025 |
Kyrksalen | 450 | 2 262 | 2 298 |
Tovensalen | 90 | 1 187 | 1 206 |
Linnéstugan | 50-75* | 968 | 984 |
Musiksalen | 20-80* | 543 | 552 |
Danmark | 20 | 508 | 516 |
Skogstibble | 20-30* | 508 | 516 |
Åland | 20-24* | 508 | 516 |
Vänge | 10 | 242 | 245 |
Börje | 2 | 160 | 165 |
Multihallen med avtal | 290 | 294 | |
Multihallen utan avtal | 708 | 720 |
Vid bokning av konsert i Kyrksalen erbjuds den som lägger en bokning om minst fyra (4) timmar två rum, i första hand Skogstibble och Åland, utan extra kostnad.
Hyres- och bokningsvillkor medföljer varje bokning men kan även skickas till den som har frågor. Frågor ställs till bokning@uppsalamissionskyrka.se